车辆一批
项目编号:HZCQ22106 | 发布时间:2022-10-09国有产权挂牌公告
转让标的基本信息 | ||||
转让标的 | 车辆一批 | 挂牌起止日期 | 2022年10月9日至2022年10月13日 | |
项目编号 | HZCQ22106 | 展示时间 | 2022年10月12日至2022年10月13日 每天上午9:00-11:30 下午14:30-17:00 | |
转让方 | ||||
标的1:桑塔纳牌 车牌号码:鲁R6L58P 底价:9600.00元 型号:桑塔纳牌SVW7182QQD,车架号:LSVT91331AN125606,发动机号:107513,登记日期:2011年3月,年检至2023年3月,已行驶参考里程约6.28万公里。有行驶证,有登记证书。 标的2:桑塔纳牌 车牌号码:鲁R7P33W 底价:8500.00元 型号:桑塔纳牌SVW7182QQD,车架号:LSVT9133XAN125619,发动机号:108256,登记日期:2011年3月,年检至2022年3月,已行驶参考里程约8.7万公里。有行驶证,有登记证书。 标的3:帕萨特牌 车牌号码:鲁R2HF32 底价:6700.00元 型号:帕萨特牌SVW7183MJi,车架号:LSVDM49F472247229,发动机号:303973,登记日期:2007年3月,年检至2022年9月,已行驶参考里程约33.3万公里。有行驶证,有登记证书。 标的4:帕萨特牌 车牌号码:鲁R8GA12 底价:9800.00元 型号:帕萨特牌SVW7183MJi,车架号:LSVDM49F672247474,发动机号:303953,登记日期:2007年3月,年检至2022年9月,已行驶参考里程约22.7万公里。有行驶证,有登记证书。 标的5:帕萨特牌 车牌号码:鲁R8FU69 底价:9800.00元 型号:帕萨特牌SVW7183MJi,车架号:LSVDM49F672247149,发动机号:301714,登记日期:2007年3月,年检至2022年9月,已行驶参考里程约20.37万公里。有行驶证,有登记证书。 标的6:帕萨特牌 车牌号码:鲁R8E37C 底价:13000.00元 型号:帕萨特牌SVW7183MJi,车架号:LSVDM49F362354965,发动机号:299778,登记日期:2007年3月,年检至2022年9月,已行驶参考里程约13.1万公里。有行驶证,有登记证书。 标的7:帕萨特牌 车牌号码:鲁R3FM38 底价:10600.00元 型号:帕萨特牌SVW7183LJi,车架号:LSVDL29F572249286,发动机号:306495,登记日期:2007年3月,年检至2022年9月,已行驶参考里程约20.5万公里。有行驶证,有登记证书。 标的8:帕萨特牌 车牌号码:鲁R6D40V 底价:11900.00元 型号:帕萨特牌SVW7183HJi,车架号:LSVCM49F682533256,发动机号:425083,登记日期:2008年10月,年检至2022年10月,已行驶参考里程约13.9万公里。有行驶证,有登记证书。 标的9:帕萨特牌 车牌号码:鲁R0H64Z 底价:10800.00元 型号:帕萨特牌SVW7183HJi,车架号:LSVCM49F382537474,发动机号:426183,登记日期:2008年10月,年检至2022年10月,已行驶参考里程约18.76万公里。有行驶证,有登记证书。 标的10:桑塔纳牌 车牌号码:鲁R3H34Q 底价:8000.00元 型号:桑塔纳牌SVW7182QQD,车架号:LSVT91339AN125742,发动机号:108033,登记日期:2011年3月,年检至2023年3月,已行驶参考里程约10.26万公里。有行驶证,有登记证书。 以上展示地点:开发区丹阳街道巢湖路 菏泽市人民检察院司法警察支队院内。 联系人:魏先生,联系电话:18661570233 标的11:梅赛德斯-奔驰牌 车牌号码:鲁R005E9 底价:230000.00元 型号:梅赛德斯-奔驰牌BJ6453,车架号:LE4GG3HBXEL343268,发动机号:10023794,登记日期:2014年11月,年检至2021年11月,已行驶参考里程约5.3717万公里。有行驶证,有登记证书。 以上展示地点:牡丹区财政局家属院院内。 联系电话:赵先生,15806718818 | ||||
交易条件 | ||||
重大事项及其他披露内容 | 标的简介和重大事项披露: 1、本次车辆交易均不包含车牌。 2、转让标的资料仅供参考,转让标的以实际查看现状为准。 3、意向受让方在符合交易保证金到账要求的情况下,凭本人身份证原件参加交易,不允许他人代替。 4、若竞买不成功,我公司与5个工作日内无息返还交易保证金;若竞买成功,交易保证金直至办理完车辆过户手续、结清交易佣金后无息退还。若中途退出、串通压价、干扰竞买,取消其竞买资格,交易保证金不予返还。 5、本次转让标的车辆均不包括所属车辆商业保险,受让方自行核对车辆标的相关信息(包括但不限于车辆初次登记时间、已行驶里程、是否为事故车辆、是否有违章罚款、扣分、缺失配件、未年检、保险、轮胎与配置不符、车辆能否过户、车辆是否超过报废年限、车辆停车费、车辆过户所需的一切税费等)。由于受让方对标的了解不彻底所造成的损失,由受让方自行承担,转让方及兴菏公司对以上事项不承担任何责任和费用。 | |||
与转让相关的其他条件 | 1、车辆办理过户时间为成交后十个工作日内,过户、改漆费用全部由受让方承担,其车辆欠交费用(含年检费用、违章罚款等)均由受让方承担。转让方及本公司不保证本次交易标的物能否办理过户手续。 2、车辆车身有“公务”及所属单位相关标志的需自行改漆,所产生的一切费用由受让方自行承担。 | |||
处置方案 | ||||
组织交易方式 | 网络竞价,网址:https://jpxt.hzggzyjy.com/project 本次交易网络竞价由自由竞价周期和限时竞价周期组成。自由竞价时长5分钟(即300秒),限时竞价1分钟(即60秒)。标的1限时竞价结束后,标的2即时进入自由竞价时间,自由竞价时长同样为5分钟(即300秒),依次类推。 | |||
受让资格 | ||||
受让方资格条件 | 意向受让方须为依法设立并有效存续的境内企业法人或具有完全民事行为能力的自然人。需提供身份证原件和1份复印件(或中华人民共和国法律认可的其他有效身份证件原件和1份复印件),交易保证金缴款凭证原件。 | |||
是否允许联合受让 | 否 | |||
保证金交纳规则 | ||||
收取方案 | 标的1-标的10交易保证金金额为10000元/标的,标的11交易保证金金额为20000元。 | |||
交易保证金到账及报名截止时间 | 意向受让方必须在2022年10月13日下午17:00前携带交易保证金交款凭证(以银行到账时间为准)及其他报名材料到菏泽市公共资源(国有产权)交易中心办理报名手续,并签订交易规则、网络竞价承诺函等相关文件,签订完毕后,由意向受让方进行账号注册,由工作人员进行审核通过后,意向受让方可在指定的竞价时间内进行有效报价。 | |||
交易保证金 账户 | 账户名称:菏泽市兴菏国有产权交易有限责任公司 开户银行:菏泽农村商业银行岳程支行 账 号:3040 0611 2420 5000 0103 34 | |||
保证事项 | 交易保证金交纳方式为转账、电汇,必须备注:项目编号:HZCQ22106保证金和意向受让方姓名。受让方应按规定时间办理车辆过户手续,并按规定交纳交易费用。 | |||
交易时间及地点 | ||||
交易时间 | 2022年10月14日 上午09时00分 | 报名地点 | 菏泽市公共资源(国有产权)交易中心 地址:济南路666号 | |
联系方式 | ||||
交易机构联系电话:0530-5101001 | ||||
微信公众号 | 菏泽市产权交易平台 | 网址 |
菏泽市兴菏国有产权交易有限责任公司