菏泽市金耀置业有限公司2023年下半年国企阳光采购计划统计表
发布时间:2023-08-03市属企业2023年下半年国企阳光采购计划统计表 | |||||||||
序号 | 市属企业名称(采购方) | 采购项目名称 | 项目类别 | 采购计划概况(采购内容) | 采购预算金额(万元) | 采购方式 | 供应商资格条件 | 预计采购起止时间 | 备注 |
1 | 菏泽市金耀置业有限公司 | 小区弱电智能化工程 | 工程项目 | 小区弱电智能化 | 85 | 自行采购 | 2023.8-2023.9 | ||
2 | 菏泽市金耀置业有限公司 | 抗震支架安装工程 | 工程项目 | 抗震支架安装 | 86 | 自行采购 | 2023.8-2023.9 | ||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
本次公开的采购意向是本单位国企阳光采购计划的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。 菏泽市土地发展集团有限公司 2022年8月2日 |