市属企业2023年下半年国企阳光采购计划统计表
发布时间:2023-11-16市属企业2023年下半年国企阳光采购计划统计表 | |||||||||
序号 | 市属企业名称(采购方) | 采购项目名称 | 项目类别 | 采购计划概况(采购内容) | 采购预算金额(万元) | 采购方式 | 供应商资格条件 | 预计采购起止时间 | 备注 |
1 | 菏泽市水务集团文化传媒公司 | 东明县黄河路第一初级中学跨街天桥项目 | 工程项目 | 建设内容包括:桥下基础、钢结构主体等 | 170 | 公开招标 | 建筑工程施工总承包三级及以上或市政公用工程施工总承包三级及以上资质 | 2023.11-2023.12 | |
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
本次公开的采购意向是本单位国企阳光采购计划的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。 菏泽市水务集团文化传媒公司 2023年11月16日 |