2024年菏泽市牡丹区4.7万亩高标准农田建设项目第35、36标段 中标候选人公示
发布时间:2024-10-232024年菏泽市牡丹区4.7万亩高标准农田建设项目第35、36标段
中标候选人公示
一、项目名称:2024年菏泽市牡丹区4.7万亩高标准农田建设项目第35、36标段
二、招标项目编号:MDQJSGC2024-058(十三)
三、招标公告发布日期:2024年9月29日
四、开标时间:2024年10月23日9时00分
五、招标方式:公开招标
六、中标候选人情况:
中标候选人排序 | 单位名称 | 资质等级 | 项目 负责人 | 证书名称 | 质量 标准 | 工期 | 投标报价 (元) |
证书编号 | |||||||
1 | 山东锦和建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级、建筑工程施工总承包贰级 | 岳娜 | 贰级建造师 | 合格 | 120日历天 | 2628955.05元 |
鲁 2372019202284275 | |||||||
2 | 菏泽荣达水利工程有限公司 | 水利水电二级、市政二级、建筑工程二级等 | 侯东华 | 贰级建造师 | 合格 | 120日历天 | 2631381.73元 |
鲁 2372018202226563 | |||||||
3 | 山东中舒建筑工程有限公司 | 建筑公用工程施工总承包二级 、市政公用工程施工总承包二级 | 吴海涛 | 贰级建造师 | 合格 | 120日历天 | 2630244.27元 |
鲁 23720202021 0611 |
第35标段
第36标段
中标候选人排序 | 单位名称 | 资质等级 | 项目 负责人 | 证书名称 | 质量 标准 | 工期 | 投标报价 (元) |
证书编号 | |||||||
1 | 山东中州建业项目管理有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 刘广龙 | 贰级建造师 | 合格 | 120日历天 | 2345196.35元 |
鲁2372017202218831 | |||||||
2 | 山东宇阔建设集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | 程美芹 | 贰级建造师 | 合格 | 120日历天 | 2349171.51 元 |
鲁 2372021202261503 | |||||||
3 | 菏泽民建建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包叁级 | 董豪杰 | 壹级建造师 | 合格 | 120日历天 | 2348403.68 元 |
鲁1372023202404272 |
七、公告期限:2024年10月24日至2024年10月26日
八、公示媒体:中国招标投标公共服务平台、菏泽市公共资源(国有产权)交易中心、菏泽市牡丹区人民政府网、赢标平台菏泽专区。
九、接收异议的联系人和联系方式:
招标人:菏泽市牡丹区农业农村局
联系人:牡丹区农业农村局农田办
联系方式:0530-7710027
招标代理机构:天马盛鼎项目管理有限公司
联 系 人:王女士
联系方式:18366082400
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。
发布时间 :2024年10月23日