菏泽城区水环境质量提升工程市直排水单位雨污分流改造第四批施工 中标候选人公示
发布时间:2024-11-20菏泽城区水环境质量提升工程市直排水单位雨污分流改造第四批施工
中标候选人公示
项目编号:SDGP371700000202402000396
一、招标单位:菏泽市水务局
二、项目名称:菏泽城区水环境质量提升工程市直排水单位雨污分流改造第四批施工
三、招标代理机构:山东中慧招标代理有限公司
四、招标方式:公开招标
五、开标时间:2024年11月19日
六、中标候选人:
第一标段 | |||||||
排名 | 投标人名称 | 投标报价 (元) | 质量 | 工期 | 项目 经理 | 证书名称及注册编号 | 综合得分 |
1 | 菏泽鹏远市政工程有限公司 | 2029961.75 | 达到设计文件要求及国家现行施工质量验收规范合格标准 | 60日历天 | 周坤 | 鲁2372011202399631 | 95.12 |
2 | 泰安市城市环保工程有限公司 | 2034383.48 | 达到设计文件要求及国家现行施工质量验收规范合格标准 | 60日历天 | 王文勇 | 鲁 1372023202400947 | 90.18 |
3 | 日照诚泰路桥工程有限公司 | 2027329.45 | 达到设计文件要求及国家现行施工质量验收规范合格标准 | 60日历天 | 曹森 | 鲁 23720072024157086 | 90.02 |
第二标段 | |||||||
排名 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期 | 项目 经理 | 注册编号 | 综合得分 |
1 | 山东中泽工程集团有限公司 | 2825413.12 | 达到设计文件要求及国家现行施工质量验收规范合格标准 | 60日历天 | 乔建伟 | 鲁2372010202243038 | 95.07 |
2 | 山东祥城建设有限公司 | 2806219.02 | 达到设计文件要求及国家现行施工质量验收规范合格标准 | 60日历天 | 王志 | 鲁23720172023146563 | 91.87 |
3 | 山东祥通建设集团有限公司 | 2830484.27 | 达到设计文件要求及国家现行施工质量验收规范合格标准 | 60日历天 | 李胜宽 | 鲁2372020202243042 | 91.67 |
七、公示时间:2024年11月19日至2024年11月22日
八、提出异议的方式:
监督部门:菏泽市招标科
电话:0530-5380720
九、评标委员会成员:段艳萍、沈继平、周倩、黄洪尊、张合军。
十、项目联系人:
招标人:菏泽市水务局
地址:菏泽市鲁西新区湘江路899号
联系人:齐主任
电话:0530-6169230
招标代理机构:山东中慧招标代理有限公司
地址:菏泽市珠江路1777号建树建筑科技产业园3号楼
联系人:贾经理
电话:13905301695
日期: 2024年11月19日